Valyuta məzənnələri onlayn
1385
Valyuta məzənnələri onlayn
Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.
Valyuta | AMB məzənnələri | Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr | |
BANK ALIR | BANK SATIR | ||
USD |
0.0000
manat 1 ABŞ dolları üçün
|
1.6980
AzərpoçtBank Melli İran
|
1.7005
Bank VTB
|
EUR |
0.0000
manat 1 avro üçün
|
1.8380
Bank Melli İran
|
1.8540
Bank VTB
|
TRY |
0.0528
manat 1 Türk lirəsi üçün
|
0.0510
Express Bank
|
0.0540
TuranBank
|
RUB |
0.0190
manat 1 Rusiya rublu üçün
|
0.0187
Bank RespublikaAzərpoçt
|
0.0188
Delta Capital MMC
|
27 may 2024-ci ilə olan məzənnə kursları
Bankın adı | Bank alır (Nağd) | Bank satır (Nağd) | Bank alır (Nağdsız) | Bank satır (Nağdsız) |
---|---|---|---|---|
Bank Melli İran | 1.6980 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7070 |
Azərpoçt | 1.6980 | 1.7020 | - | - |
Eliko MMC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
Zuhur MMC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
Unibank | 1.6970 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7025 |
Meta Kapital MMC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970 | 1.7020 | 1.6780 | 1.7050 |
Delta Capital MMC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
Azer Turk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6985 | 1.7025 |
Pasha Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6975 | 1.7025 |
Yelo Bank | 1.6960 | 1.7025 | 1.6960 | 1.7025 |
Premium Bank | 1.6960 | 1.7010 | 1.6900 | 1.7055 |
Bank Respublika | 1.6950 | 1.7020 | - | - |
Express Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7000 |
Access Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7020 | 1.6970 | 1.7025 |
AFB Bank | 1.6950 | 1.7015 | 1.6995 | 1.7025 |
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6950 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7025 |
Bank BTB | 1.6940 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7020 |
TuranBank | 1.6920 | 1.7020 | 1.6980 | 1.7025 |
Naxçıvan Bank | 1.6910 | 1.7010 | 1.6970 | 1.7025 |
Bank Of Baku | 1.6900 | 1.7025 | - | - |
Ziraat Bank | 1.6900 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
Bank VTB | 1.6900 | 1.7005 | 1.6950 | 1.7015 |
Pakistan Milli Bankı | - | - | - | - |
Biz valyuta məzənnələrini birbaşa bank serverlərindən hər 10 dəqiqədən bir yeniləyirik. Buna baxmayaraq, düzgün olmayan məlumatlar da ala bilərik. Məlumatları bankların əlaqə nömrələri ilə dəqiqləşdirin.