Курсы обмена валют онлайн
4410
Курсы обмена валют онлайн
Лучший курс обмена валюты на сегодня. Выгодные курсы обмена валют в банках Азербайджана в режиме онлайн.
| Валюта | Курс ЦБА | Лучшие курсы в обменных пунктах Баку | |
| БАНК ПОКУПАЕТ | БАНК ПРОДАЕТ | ||
| USD |
0.0000
манат за 1 доллар США
|
1.6980
AzerpostBank Melli Iran
|
1.7005
Банк ВТБ
|
| EUR |
0.0000
манат за 1 евро
|
1.8380
Bank Melli Iran
|
1.8540
Банк ВТБ
|
| TRY |
0.0528
манат за 1 Турецкая лира
|
0.0510
Express Bank
|
0.0540
TuranBank
|
| RUB |
0.0190
манат за 1 Российский рубль
|
0.0187
Bank RespublikaAzerpost
|
0.0188
Delta Capital LLC
|
Курсы валют в Баку на 27 мая 2024
| Название Банка | Банк покупает (Наличные) | Банк продает (Наличные) | Банк покупает (Безналичные) | Банк продает (Безналичные) |
|---|---|---|---|---|
| Bank Melli Iran | 1.6980 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7070 |
| Azerpost | 1.6980 | 1.7020 | - | - |
| Eliko LLC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
| Zuhur LLC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Unibank | 1.6970 | 1.7025 | 1.6900 | 1.7025 |
| Meta Kapital LLC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Международный Банк Азербайджана | 1.6970 | 1.7020 | 1.6780 | 1.7050 |
| Delta Capital LLC | 1.6970 | 1.7020 | - | - |
| Azer Turk Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6985 | 1.7025 |
| Pasha Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.6975 | 1.7025 |
| Yelo Bank | 1.6960 | 1.7025 | 1.6960 | 1.7025 |
| Premium Bank | 1.6960 | 1.7010 | 1.6900 | 1.7055 |
| Bank Respublika | 1.6950 | 1.7020 | - | - |
| Express Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7000 |
| Access Bank | 1.6950 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Rabitəbank | 1.6950 | 1.7020 | 1.6970 | 1.7025 |
| AFB Bank | 1.6950 | 1.7015 | 1.6995 | 1.7025 |
| ASB Промышленный Банк Азербайджана | 1.6950 | 1.7025 | 1.6980 | 1.7025 |
| Bank BTB | 1.6940 | 1.7025 | 1.6990 | 1.7020 |
| TuranBank | 1.6920 | 1.7020 | 1.6980 | 1.7025 |
| Naxcivan Bank | 1.6910 | 1.7010 | 1.6970 | 1.7025 |
| Bank Of Baku | 1.6900 | 1.7025 | - | - |
| Ziraat Bank | 1.6900 | 1.7025 | 1.6950 | 1.7025 |
| Банк ВТБ | 1.6900 | 1.7005 | 1.6950 | 1.7015 |
| Pakistan Milli Bank | - | - | - | - |
Мы обновляем курсы валют напрямую с серверов банков каждые 10 минут. Несмотря на это, возможны ситуации, когда мы получаем некорректную информацию. Уточняйте информацию по контактным телефонам банков.
Источник: Day.az


